DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
DACH-Teamranking
Rang TeamØ FACEIT-Elo Siege Niederlagen CS2Day Score Zur VorwocheDetails
51 2.463 1515 1.126 ↓ 3
52 2.600 1614 1.116 ↑ 8
53 2.477 1416 1.114 ↑ 5
54 2.354 177 1.108 ↑ 15
55 2.388 1413 1.103 —
56 2.558 1911 1.099 ↑ 21
57 2.725 615 1.096 —
58 2.476 1515 1.093 ↓ 5
59 2.333 219 1.091 —
60 2.517 1713 1.083 ↑ 6
61 2.508 2010 1.080 ↓ 5
62 2.456 1911 1.077 ↑ 8
63 2.465 195 1.070 ↓ 1
64 2.322 228 1.068 ↓ 1
65 2.330 1812 1.068 ↑ 42
66 2.425 62 1.065 ↑ 14
67 2.416 217 1.062 ↑ 12
68 2.622 1911 1.055 ↑ 15
69 2.420 1812 1.053 ↑ 4
70 2.454 255 1.050 ↑ 2
71 2.427 1713 1.048 ↓ 6
72 2.383 62 1.044 ↑ 2
73 2.362 219 1.036 ↓ 2
74 2.358 1515 1.028 ↓ 20
75 2.416 237 1.024 ↑ 3
76 2.444 1614 1.014 ↓ 1
77 2.578 921 1.014 ↓ 13
78 2.443 1414 1.012 ↑ 31
79 2.409 1614 1.012 ↑ 5
80 2.497 1416 1.010 ↑ 1
81 2.358 1614 1.007 ↑ 41
82 2.273 1713 1.005 ↑ 10
83 2.585 71 1.004 ↓ 15
84 2.216 81 1.000 ↑ 5
85 2.443 1218 992 ↑ 1
86 2.346 168 992 ↑ 5
87 2.315 1713 989 ↑ 3
88 2.431 71 988 ↑ 6
89 2.478 1515 987 ↑ 14
90 2.268 1317 986 ↑ 16
91 2.386 1216 979 ↓ 6
92 1.975 151 977 ↑ 4
93 2.316 1713 974 ↑ 4
94 2.245 61 968 ↑ 10
95 2.492 77 968 ↑ 6
96 2.337 1315 965 ↓ 14
97 2.278 71 964 ↑ 1
98 2.285 165 963 ↑ 4
99 2.067 80 963 —
100 2.244 124 960 ↑ 13
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.