DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
DACH-Teamranking
Rang TeamØ FACEIT-Elo Siege Niederlagen CS2Day Score Zur VorwocheDetails
101 2.529 70 958 ↑ 9
102 1.965 63 956 ↑ 3
103 2.457 723 954 ↓ 10
104 2.284 1515 952 ↓ 17
105 2.343 177 951 ↑ 11
106 2.057 1218 949 ↑ 18
107 2.502 1713 944 ↑ 1
108 2.294 71 941 ↓ 13
109 2.217 1312 931 ↑ 43
110 2.135 61 929 ↑ 9
111 2.402 1713 929 ↑ 19
112 2.092 26 923 —
113 2.264 1416 922 ↑ 10
114 2.265 1614 921 ↑ 3
115 2.009 71 921 ↑ 13
116 2.365 1812 915 ↑ 13
117 2.108 44 912 ↑ 15
118 2.408 1712 911 ↑ 3
119 2.049 42 909 ↓ 5
120 2.110 413 908 ↑ 6
121 2.359 2010 908 ↑ 20
122 1.946 53 907 ↑ 13
123 2.261 1614 907 ↓ 5
124 2.191 1713 906 ↓ 4
125 2.212 35 906 ↑ 13
126 1.944 34 905 ↑ 14
127 2.242 921 903 ↑ 32
128 1.894 63 901 ↑ 15
129 2.336 1416 900 ↑ 13
130 2.253 129 899 ↑ 15
131 2.256 1812 898 ↑ 13
132 2.127 1614 897 ↑ 1
133 2.244 1514 894 ↑ 58
134 2.174 53 893 ↑ 12
135 2.516 1911 893 ↓ 10
136 2.285 1218 892 ↑ 3
137 2.321 1812 890 ↑ 14
138 2.341 88 887 ↑ 11
139 2.397 1515 887 ↓ 3
140 2.211 1317 884 ↑ 13
141 2.173 133 882 ↑ 43
142 2.154 1515 877 ↓ 15
143 2.025 53 876 ↑ 7
144 2.454 1119 876 ↓ 13
145 2.014 56 875 ↑ 20
146 2.017 71 875 ↓ 12
147 2.358 1515 875 ↑ 11
148 2.297 136 874 ↑ 9
149 2.260 917 874 ↑ 70
150 2.602 511 874 ↓ 3
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.