DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
DACH-Teamranking
Rang TeamØ FACEIT-Elo Siege Niederlagen CS2Day Score Zur VorwocheDetails
201 2.191 1117 799 ↑ 56
202 2.010 123 799 ↑ 22
203 1.211 411 798 ↑ 24
204 1.915 1713 796 ↑ 18
205 1.649 54 796 ↑ 4
206 1.664 713 796 ↓ 19
207 1.937 1111 795 ↑ 19
208 2.177 510 794 ↑ 23
209 2.121 822 790 ↑ 16
210 1.805 95 789 ↑ 6
211 1.461 53 787 ↑ 2
212 1.452 43 787 ↑ 23
213 1.389 78 786 ↓ 7
214 2.164 185 786 ↑ 46
215 2.045 1513 781 ↑ 24
216 1.979 1217 781 ↑ 24
217 2.044 107 778 ↑ 1
218 1.407 62 778 ↓ 1
219 1.960 143 775 ↑ 15
220 2.179 921 774 ↑ 10
221 1.952 1218 773 ↑ 25
222
TRS
2.157 1612 773 ↑ 26
223 1.451 54 770 ↑ 5
224 2.138 168 768 ↓ 41
225 1.827 219 767 ↑ 19
226 1.537 66 766 ↑ 17
227 1.117 36 766 ↑ 22
228 2.115 1119 763 ↑ 1
229 2.079 1114 762 ↑ 22
230 2.098 1020 761 ↑ 24
231 2.318 219 761 ↓ 68
232 1.962 124 759 ↑ 23
233 2.114 127 759 ↑ 19
234 2.014 98 759 ↑ 27
235 2.038 1416 758 ↑ 1
236 2.045 1218 753 ↑ 17
237 2.131 624 753 ↑ 8
238 1.964 1020 753 ↑ 29
239 2.273 134 753 ↓ 6
240 2.030 1020 751 ↑ 1
241 2.282 1119 751 ↑ 21
242 1.347 82 750 ↓ 5
243 1.892 1910 749 ↑ 28
244 1.118 62 747 ↓ 2
245 1.783 1317 745 ↑ 18
246 1.899 132 745 ↑ 18
247 2.027 125 741 ↓ 9
248 1.776 1119 739 ↑ 18
249 1.735 1218 739 ↑ 1
250 1.526 63 734 ↓ 3
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.