DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
DACH-Teamranking
Rang TeamØ FACEIT-Elo Siege Niederlagen CS2Day Score Zur VorwocheDetails
51 2.552 1614 1.136 ↓ 3
52 2.600 1614 1.134 ↑ 2
53 2.543 1614 1.127 ↓ 2
54 2.604 217 1.126 ↓ 2
55 2.452 1713 1.121 ↑ 16
56 2.717 715 1.118 ↑ 2
57 2.477 1416 1.112 ↓ 2
58 2.323 228 1.096 ↑ 7
59 2.335 228 1.095 ↑ 1
60 2.622 1911 1.093 ↑ 10
61 2.508 2010 1.087 ↑ 1
62 2.379 1413 1.082 ↓ 5
63 2.463 1515 1.081 ↓ 10
64 2.517 1713 1.080 ↓ 3
65 2.356 178 1.079 ↓ 9
66 2.456 1911 1.074 ↓ 3
67 2.415 63 1.059 ↑ 1
68 2.494 1911 1.038 ↑ 75
69 2.383 62 1.037 ↑ 5
70 2.478 1515 1.037 ↑ 24
71 2.427 1713 1.034 ↑ 2
72 2.445 1514 1.031 ↑ 11
73 2.454 255 1.030 ↓ 1
74 2.416 237 1.021 ↑ 5
75 2.362 2010 1.016 ↑ 1
76 2.444 1614 1.016 ↑ 4
77 2.497 1416 1.010 ↑ 7
78 2.416 217 1.010 ↓ 9
79 2.592 921 1.007 ↑ 2
80 2.358 1515 1.004 ↓ 2
81 2.585 71 1.004 ↑ 6
82 2.409 1614 1.002 —
83 2.444 81 1.001 ↑ 10
84 2.216 81 1.000 ↑ 4
85 2.346 168 996 ↑ 6
86 2.273 1713 992 —
87 2.284 1515 991 ↑ 23
88 2.337 1315 987 ↑ 14
89 2.268 1317 986 ↑ 6
90 2.443 1218 983 —
91 2.316 1713 982 ↑ 7
92 2.386 1216 977 ↑ 4
93 2.402 1713 973 ↑ 26
94 2.315 1614 970 ↓ 2
95 2.245 61 968 ↑ 4
96 2.067 80 965 ↑ 9
97 2.278 71 964 ↑ 6
98 2.529 70 963 ↑ 9
99 2.355 2010 959 ↑ 29
100 2.244 124 958 ↑ 6
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.