DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
DACH-Teamranking
Rang TeamØ FACEIT-Elo Siege Niederlagen CS2Day Score Zur VorwocheDetails
101 2.459 77 953 ↓ 1
102 2.137 71 943 ↑ 16
103 2.312 1416 942 ↑ 18
104 2.293 71 942 ↑ 10
105 1.965 63 939 ↑ 3
106 2.321 1812 939 ↑ 38
107 2.459 723 938 ↑ 2
108 2.502 1713 937 ↑ 5
109 2.340 187 930 ↑ 2
110 2.064 1218 930 ↑ 2
111 2.216 1312 928 ↑ 5
112 2.285 165 927 ↓ 8
113 2.359 1812 925 ↑ 10
114 2.092 26 923 ↑ 6
115 2.009 71 921 ↑ 7
116 2.354 1614 918 ↓ 50
117 1.975 151 912 ↓ 20
118 2.253 129 910 ↑ 20
119 2.049 42 909 ↑ 7
120 2.397 1712 908 ↑ 5
121 2.359 1515 907 ↓ 36
122 2.345 98 906 ↑ 24
123 2.242 921 902 ↑ 12
124 2.256 1812 900 ↑ 15
125 2.212 35 899 ↑ 8
126 1.946 53 896 ↑ 3
127 2.358 1515 893 ↑ 27
128 2.244 1514 891 ↑ 95
129 2.110 413 890 ↓ 2
130 2.285 1218 889 ↑ 12
131 2.258 1614 888 ↓ 14
132 2.088 1614 886 ↑ 8
133 2.261 1614 884 ↓ 3
134 2.108 44 881 ↓ 10
135 2.173 133 880 ↑ 22
136 2.158 1515 879 ↑ 14
137 2.308 811 876 ↑ 24
138 1.900 63 876 ↓ 2
139 2.339 1317 875 ↓ 2
140 2.023 66 873 ↑ 13
141 2.172 1119 873 ↑ 23
142 2.260 917 871 ↑ 16
143 2.307 1614 871 ↑ 66
144 2.454 1119 869 ↑ 8
145 2.174 1515 867 ↑ 4
146 2.085 1810 866 ↑ 16
147 2.211 1317 865 —
148 2.388 1416 863 ↓ 3
149 2.255 1713 861 ↑ 11
150 1.935 35 860 ↓ 16
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.