BASILEA BALLERS
2:1
GamingPenguins
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | +118 | 24 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +61 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +28 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | +48 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -4 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 9 | 2 | 7 | -42 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | -31 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 1 | 7 | -54 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 8 | 1 | 7 | -124 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +52 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +28 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | -4 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | +44 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 2 | 6 | -34 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 2 | 6 | -35 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | +22 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 2 | 2 | 0 | +31 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 4 | 0 | 4 | -31 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 6 | 0 | 6 | -73 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | +93 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 7 | 0 | +112 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 3 | 4 | +9 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | -38 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | -17 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -27 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 9 | 2 | 7 | -38 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | -35 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | -11 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 4 | 1 | 3 | -48 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +72 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | +87 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +31 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | -16 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | +2 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -27 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -43 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -49 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 1 | 7 | -57 | 6 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +69 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 7 | 0 | +67 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +77 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 9 | 4 | 5 | -51 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 2 | 5 | -46 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | -13 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | -9 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | -70 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 1 | 4 | -36 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | +12 | 4 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | +103 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 6 | 3 | +60 | 20 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | +22 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 3 | 5 | -30 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | +4 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | -10 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | -34 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | -35 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | -21 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 6 | 0 | 6 | -59 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | +103 | 24 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 6 | 3 | +37 | 20 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 9 | 6 | 3 | +22 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 9 | 5 | 4 | +23 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | -16 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 9 | 4 | 5 | -2 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -12 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -41 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 2 | 6 | -70 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 4 | 0 | 4 | -44 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | +84 | 27 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 8 | 1 | +93 | 25 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 9 | 7 | 2 | +38 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 9 | 5 | 4 | +3 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | +37 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 9 | 3 | 6 | -31 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -2 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 9 | 3 | 6 | -54 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 9 | 2 | 7 | -55 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 9 | 0 | 9 | -113 | 1 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
BASILEA BALLERS
2:1
GamingPenguins
Eternal Synergy
0:2
ELOHOLIKER
Die Angler
0:2
Lenkrad eNjoyer
plan-B esports
2:1
In Perpetuum Va
DruNkCatZ
0:2
ARROW GOLD