KBB
0:2
Heizer
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | +110 | 24 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +52 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +27 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | +18 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | -11 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -25 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -36 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -83 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 0 | 8 | -52 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +69 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | +51 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | +5 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | +5 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | -25 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -101 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 5 | 1 | 4 | -11 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +70 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +71 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +53 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | -10 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | +20 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | -26 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -64 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 0 | 7 | -86 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 4 | 1 | 3 | -28 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +46 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | +28 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 5 | 4 | 1 | +19 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | +15 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | -19 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | -18 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 6 | 0 | 6 | -69 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +71 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +49 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +44 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | +29 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | -13 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | -34 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 4 | 2 | 2 | -14 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | -68 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 6 | 0 | 6 | -64 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +89 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 5 | 2 | +35 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +30 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | +9 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | -16 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | +25 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -79 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 6 | 0 | 6 | -51 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 3 | 0 | 3 | -42 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +62 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 5 | 3 | +5 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +30 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | +37 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 4 | 4 | 0 | +48 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 2 | 6 | -45 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | -47 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -59 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 7 | 2 | 5 | -31 | 6 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | +70 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 6 | 6 | 0 | +63 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +19 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | -34 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | -14 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -39 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | +16 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -58 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 0 | 5 | -23 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +46 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +17 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +27 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | +16 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | +4 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | +7 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | -65 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 0 | 5 | -31 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 3 | 0 | 3 | -21 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | +69 | 24 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +63 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +23 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | +18 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 9 | 4 | 5 | -8 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | +3 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -60 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | -24 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 1 | 4 | -20 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 7 | 0 | 7 | -64 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | +67 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 6 | 3 | +19 | 20 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +71 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | +35 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | -15 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 4 | 3 | 1 | +13 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | -38 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | +9 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 1 | 7 | -62 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 7 | 1 | 6 | -99 | 4 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | +62 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +29 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +46 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | -15 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 6 | 2 | 4 | -9 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 1 | 6 | -42 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | -14 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 6 | 1 | 5 | -57 | 4 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | +71 | 20 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +32 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +25 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | +20 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | -25 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -14 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | -16 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -60 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 2 | 6 | -33 | 8 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | +26 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | +47 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +25 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 3 | 4 | +24 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | +13 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 5 | 1 | 4 | -57 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 2 | 0 | 2 | -11 | 2 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 3 | 0 | 3 | -42 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 2 | 0 | 2 | -25 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +50 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 5 | 3 | +4 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | -8 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | +36 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | +17 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | +5 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -41 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | -2 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 7 | 0 | 7 | -61 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +62 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | +68 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +32 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | +5 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | -1 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | -57 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 6 | 1 | 5 | -33 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 0 | 5 | -76 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | +20 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | +36 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | +9 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | -3 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | -7 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 5 | 0 | 5 | -52 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | +35 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +53 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | +23 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | -3 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 2 | 6 | +11 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | -21 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | -4 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 5 | 1 | 4 | -37 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 7 | 2 | 5 | -57 | 6 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
KBB
0:2
Heizer
Glaubensbrueder
2:1
1337Camp
CRYEX RED
0:2
iBUYPOWDER
normalOder
0:2
SYNRGY ESPORTS
Reveal CRAZY
2:1
Entropy Diamond