DACH CS

DACH CS Masters Season 4

Quelle öffnen

Gruppe A

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 880 +110 24
2 862 +52 18
3 862 +27 18
4 844 +18 14
5 844 -11 14
6 835 -25 11
7 835 -36 10
8 826 -83 6
9 808 -52 3
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe B

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 761 +69 18
2 651 +51 15
3 743 +5 13
4 633 +5 11
5 633 +16 11
6 523 -25 7
7 716 -101 4
8 514 -11 3
9 101 -9 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe C

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +70 21
2 862 +71 18
3 862 +53 18
4 844 -10 14
5 743 +20 12
6 734 -26 10
7 716 -64 4
8 707 -86 4
9 413 -28 3
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe D

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 761 +46 18
2 651 +28 16
3 541 +19 12
4 743 +15 12
5 734 -2 12
6 615 -19 6
7 413 -18 5
8 606 -69 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe E

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +71 22
2 862 +49 19
3 752 +44 16
4 752 +29 16
5 734 -13 9
6 725 -34 7
7 422 -14 6
8 817 -68 5
9 606 -64 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe F

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 761 +89 19
2 752 +35 16
3 752 +30 16
4 642 +9 13
5 734 -16 10
6 220 +25 6
7 716 -79 5
8 606 -51 3
9 303 -42 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe G

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 761 +62 18
2 853 +5 17
3 853 +30 16
4 743 +37 13
5 440 +48 12
6 826 -45 8
7 725 -47 7
8 826 -59 6
9 725 -31 6
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe H

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 862 +70 19
2 660 +63 18
3 853 +19 16
4 844 -34 14
5 734 -14 12
6 835 -39 9
7 633 +16 9
8 826 -58 8
9 505 -23 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe I

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 761 +46 19
2 862 +17 19
3 853 +27 17
4 853 +16 16
5 743 +4 14
6 844 0 13
7 734 +7 11
8 716 -65 3
9 505 -31 1
10 303 -21 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe J

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 981 +69 24
2 862 +63 19
3 862 +23 18
4 853 +18 16
5 945 -8 14
6 743 +3 14
7 835 -60 10
8 716 -24 7
9 514 -20 6
10 707 -64 3
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe K

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 972 +67 22
2 963 +19 20
3 862 +71 19
4 743 +35 15
5 835 -15 12
6 431 +13 9
7 725 -38 8
8 321 +9 7
9 817 -62 5
10 716 -99 4
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe L

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 770 +62 21
2 761 +29 18
3 752 +46 17
4 624 -15 7
5 624 -9 6
6 716 -42 5
7 413 -14 4
8 615 -57 4
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe M

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 862 +71 20
2 862 +32 19
3 862 +25 18
4 853 +20 18
5 844 -25 13
6 835 -14 10
7 826 -16 9
8 826 -60 8
9 826 -33 8
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe N

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 752 +26 16
2 651 +47 16
3 752 +25 15
4 734 +24 12
5 532 +13 10
6 514 -57 4
7 202 -11 2
8 303 -42 1
9 202 -25 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe O

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +50 21
2 853 +4 17
3 853 -8 16
4 743 +36 14
5 844 +17 13
6 734 +5 10
7 835 -41 9
8 523 -2 8
9 707 -61 2
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe P

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +62 22
2 871 +68 22
3 853 +32 17
4 844 +5 13
5 835 0 12
6 633 -1 10
7 725 -57 9
8 615 -33 5
9 505 -76 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe Q

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 651 +20 15
2 642 +36 13
3 642 +9 13
4 633 -3 10
5 633 -7 10
6 312 0 4
7 505 -52 3
8 101 -3 1
9 101 0 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe R

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 660 +35 18
2 761 +53 18
3 844 +23 12
4 633 -3 11
5 826 +11 9
6 624 -21 8
7 321 -4 6
8 514 -37 6
9 725 -57 6
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen
Datenquellen: FACEIT. Angaben können durch CS2Day redaktionell ergänzt oder korrigiert sein.
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.