Gummi Bears
1:2
Los Pistoleros
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | +124 | 27 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | +42 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +53 | 20 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | +5 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | -43 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 2 | 6 | -18 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | -37 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | -17 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 9 | 0 | 9 | -111 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | +51 | 24 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 5 | 3 | +34 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | -10 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | +14 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | +18 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | +26 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -30 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 6 | 2 | 4 | -16 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 0 | 8 | -87 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +63 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +17 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +19 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | +20 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | +11 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -39 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | -8 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | -39 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 0 | 5 | -44 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +82 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +68 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | +29 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | +46 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 6 | 2 | 4 | -23 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | -47 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | +3 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | -41 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 0 | 8 | -117 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +83 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 5 | 3 | +72 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +13 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 5 | 1 | +11 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | -17 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | -32 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | -22 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 6 | 2 | 4 | -39 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 6 | 0 | 6 | -69 | 1 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
Gummi Bears
1:2
Los Pistoleros
where is josie
1:2
SaltyGermans
Downranksqaud
0:2
RadarloseMates
Team Bremsspur
2:0
TacTix