MaybeGoDMV2
0:2
OCB Future
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +66 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +26 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +17 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 4 | 4 | +39 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -12 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -49 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 0 | 8 | -87 | 4 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | +82 | 27 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 7 | 2 | +47 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 9 | 6 | 3 | +12 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 6 | 2 | +41 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 9 | 4 | 5 | +19 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 9 | 5 | 4 | +8 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | -16 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 9 | 2 | 7 | -64 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 9 | 2 | 7 | -50 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 9 | 1 | 8 | -79 | 4 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | +77 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | +20 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | +16 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 6 | 2 | 4 | -18 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -54 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | -29 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | +90 | 24 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 7 | 2 | +33 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 9 | 6 | 3 | +22 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 9 | 5 | 4 | +40 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 9 | 4 | 5 | +15 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 9 | 4 | 5 | -16 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 9 | 4 | 5 | -14 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 9 | 3 | 6 | -37 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 9 | 2 | 7 | -65 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 9 | 2 | 7 | -68 | 6 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
MaybeGoDMV2
0:2
OCB Future
Esport Factory
0:2
HMHG
Munich eSports
0:2
nineshapes
EWAVE ESPORTS
2:0
VOLLGAS
AnkaraMessi
2:1
Team Rebound