DACH CS

DACH CS Masters Season 4

Quelle öffnen

Gruppe A

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 981 +118 24
2 761 +61 19
3 862 +28 18
4 752 0 15
5 844 +48 15
6 835 -4 11
7 927 -42 8
8 422 -31 6
9 817 -54 5
10 817 -124 3
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe B

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 761 +52 19
2 761 +28 18
3 853 -4 17
4 752 +44 16
5 826 -34 10
6 826 -35 8
7 321 +22 7
8 220 +31 6
9 404 -31 1
10 606 -73 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe C

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 972 +93 22
2 770 +112 21
3 734 +9 13
4 844 -38 13
5 743 -17 12
6 835 -27 10
7 927 -38 9
8 725 -35 8
9 211 -11 3
10 413 -48 3
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe D

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +72 22
2 871 +87 21
3 862 +31 18
4 844 -16 13
5 835 +2 12
6 835 -27 10
7 835 -43 10
8 826 -49 9
9 817 -57 6
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe E

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +69 22
2 770 +67 21
3 862 +77 19
4 945 -51 13
5 725 -46 7
6 624 -13 7
7 523 -9 6
8 918 -70 6
9 514 -36 5
10 211 +12 4
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe F

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 770 +103 21
2 963 +60 20
3 642 +22 13
4 835 -30 12
5 532 +4 9
6 422 -10 7
7 523 -34 7
8 725 -35 7
9 312 -21 4
10 606 -59 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe G

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 880 +103 24
2 963 +37 20
3 963 +22 19
4 954 +23 18
5 844 -16 15
6 945 -2 14
7 835 -12 10
8 826 -41 7
9 826 -70 7
10 404 -44 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe H

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 990 +84 27
2 981 +93 25
3 972 +38 21
4 954 +3 16
5 844 +37 16
6 936 -31 13
7 835 -2 10
8 936 -54 9
9 927 -55 8
10 909 -113 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen
Datenquellen: FACEIT. Angaben können durch CS2Day redaktionell ergänzt oder korrigiert sein.
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.