Super Kickers
1:2
AMAWU
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | +55 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | +10 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | +14 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | +13 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | -5 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | -37 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 5 | 0 | 5 | -50 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +64 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | +91 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 7 | 1 | +78 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | +13 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | -34 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | -37 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | -40 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | -90 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 6 | 0 | 6 | -45 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | +81 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +67 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | -5 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 3 | 5 | +10 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | -18 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -28 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | -24 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 2 | 2 | 0 | +13 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 7 | 0 | 7 | -96 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +77 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 6 | 3 | +12 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +48 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 6 | 5 | 1 | +31 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | +26 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | -40 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | -11 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 5 | 1 | 4 | -31 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 3 | 0 | 3 | -16 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 7 | 0 | 7 | -96 | 0 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
Super Kickers
1:2
AMAWU
BLUEJAYSPRODIGY
2:1
UNEVEN ACADEMY
UNEVEN
2:0
Fusbalmanschaft
Team Fragster
2:0
Esport Factory
ROA byKRServers
0:2
AnkaraMessi