DACH CS

DACH CS Masters Season 3

Quelle öffnen

Gruppe A

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 981 +78 25
2 871 +63 22
3 853 +41 17
4 853 +48 17
5 844 -13 13
6 936 -25 10
7 936 -27 10
8 633 -11 9
9 927 -88 7
10 817 -66 5
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe B

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 761 +46 18
2 752 +54 17
3 642 +7 14
4 844 +9 14
5 642 +29 13
6 844 +15 12
7 413 -47 3
8 413 -10 3
9 202 0 0
10 606 -103 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe C

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 981 +100 25
2 871 +74 22
3 972 +76 22
4 972 +52 21
5 945 -16 14
6 945 -22 13
7 936 -12 11
8 826 -61 6
9 918 -86 4
10 918 -105 4
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe D

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 981 +66 25
2 871 +110 22
3 954 +48 18
4 954 -9 16
5 945 -43 14
6 844 -9 13
7 936 -32 11
8 835 -27 11
9 633 +9 10
10 909 -113 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe E

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 862 +51 20
2 862 +83 19
3 761 +44 19
4 862 +5 19
5 853 +21 17
6 835 -30 11
7 826 -44 7
8 817 -78 3
9 707 -52 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe F

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +83 22
2 871 +108 21
3 862 +50 19
4 844 -43 13
5 743 -2 12
6 835 -36 9
7 725 -17 8
8 615 -6 3
9 808 -137 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe G

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 880 +95 24
2 871 +60 21
3 862 +60 19
4 853 +41 16
5 844 +5 13
6 835 -11 11
7 826 -88 6
8 817 -75 5
9 808 -87 2
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe H

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 862 +22 18
2 853 +9 16
3 853 +17 15
4 844 +1 14
5 844 +9 13
6 835 -15 13
7 844 +3 13
8 844 +9 12
9 817 -55 4
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe I

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +49 22
2 761 +90 19
3 862 +54 19
4 844 +7 15
5 844 -8 13
6 835 -41 9
7 725 -29 8
8 826 -66 7
9 817 -56 5
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe J

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 880 +80 24
2 853 +40 16
3 651 +48 15
4 743 -14 13
5 844 -35 13
6 734 -14 11
7 716 -60 4
8 514 -15 3
9 606 -30 0
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe K

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 871 +41 21
2 862 +12 19
3 862 +83 19
4 853 +39 16
5 853 +11 15
6 835 -10 11
7 826 -33 10
8 826 -36 9
9 808 -107 1
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen

Gruppe L

PlatzierungTeamMatchesSiegeNiederlagenRundendifferenzPunkteTeam-Matches
1 880 +97 24
2 871 +109 22
3 862 +36 18
4 844 -12 14
5 835 -45 10
6 835 -25 9
7 826 -23 9
8 826 -46 8
9 817 -91 3
Playoffs Klassenerhalt Relegation Abstieg
Playoffs sicher Klassenerhalt sicher Abstieg sicher Noch offen
Datenquellen: FACEIT. Angaben können durch CS2Day redaktionell ergänzt oder korrigiert sein.
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.