Lord of Games UMBRA
1:2
Fyro
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | +20 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | +47 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | +6 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 5 | 3 | 2 | +21 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 5 | 1 | 4 | -35 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 5 | 0 | 5 | -59 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | +112 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +45 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +47 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | +30 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | -46 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | -37 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -67 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 0 | 7 | -84 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +51 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 5 | 2 | +46 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | +17 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | -33 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | +3 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -67 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | -16 | 6 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | +63 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +68 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +36 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | +15 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | -42 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -46 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 0 | 7 | -96 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | +68 | 24 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 7 | 2 | +78 | 23 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 9 | 7 | 2 | +38 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 9 | 6 | 3 | +26 | 20 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 9 | 6 | 3 | +30 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 9 | 4 | 5 | -18 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 9 | 3 | 6 | -44 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 9 | 2 | 7 | -51 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 9 | 1 | 8 | -38 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 9 | 1 | 8 | -89 | 4 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +82 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +28 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +53 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | +34 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | -13 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 4 | 4 | +15 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -42 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -34 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 0 | 8 | -123 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +47 | 21 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +47 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +4 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | +32 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 5 | 3 | +21 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 4 | 4 | +11 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -24 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | -40 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 0 | 8 | -98 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | +59 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +36 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +18 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | -5 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | +20 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 4 | 4 | +20 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | -51 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | -44 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 2 | 6 | -53 | 6 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
Lord of Games UMBRA
1:2
Fyro
FL-A Scorpion
2:0
ReactionTimeout
Entropy Diamond
0:2
NYXIA Zeus
-30PlusInfo
2:1
CS sonschd nix
ANOMEME
0:2
--PARALYMPICS--