Zenvor NXT
16:14
Resain
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +26 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | +27 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 7 | 1 | +43 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 6 | 2 | +17 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 6 | 2 | +35 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 6 | 2 | +29 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 5 | 3 | +13 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 5 | 3 | +25 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 5 | 3 | +29 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 8 | 5 | 3 | +9 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 11 | 8 | 5 | 3 | +31 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 12 | 8 | 5 | 3 | +15 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 13 | 8 | 5 | 3 | +8 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 14 | 8 | 5 | 3 | +26 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 15 | 8 | 5 | 3 | +18 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | -1 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 18 | 8 | 4 | 4 | +4 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 19 | 8 | 4 | 4 | +3 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 20 | 8 | 4 | 4 | +16 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 21 | 8 | 4 | 4 | +11 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 22 | 8 | 4 | 4 | -1 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 23 | 8 | 4 | 4 | -6 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 24 | 8 | 4 | 4 | +5 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 25 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 26 | 8 | 4 | 4 | +12 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 27 | 8 | 3 | 5 | -18 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 28 | 8 | 3 | 5 | +5 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 29 | 8 | 3 | 5 | -17 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 30 | 8 | 3 | 5 | -43 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 31 | 8 | 3 | 5 | -28 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 32 | 8 | 3 | 5 | -25 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 33 | 8 | 3 | 5 | +2 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 34 | 8 | 2 | 6 | -35 | 2 | ||
|
|
|||||||
| 35 | 7 | 2 | 5 | -28 | 2 | ||
|
|
|||||||
| 36 | 7 | 2 | 5 | -36 | 2 | ||
|
|
|||||||
| 37 | 7 | 1 | 6 | -41 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 38 | 8 | 1 | 7 | -67 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 39 | 5 | 1 | 4 | -16 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 40 | 5 | 1 | 4 | -6 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 41 | 7 | 1 | 6 | -40 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 42 | 4 | 1 | 3 | -1 | 1 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
Zenvor NXT
16:14
Resain
TRIVE Prodigy
13:9
Couchpotatos
Ancoris Esports Tide
0:1
AEVION 1fachBesser
Headshot Habibi
13:3
Axis
PlusW
10:13
Team XY