Eraiize Gaming
vs
FYRO ESPORT
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
kaddze
kaddze
Gesichert
Playoffs
Ein höheres Ziel ist in dieser Gruppenphase nicht mehr erreichbar. Platz 1 gesichertKein anderes Team kann dich noch überholen. |
3 | 2 | 1 | +16 | 7 | |
|
|
|||||||
| 2 |
Kaventsmaenner
Kaventsmaenner
Gesichert
Playoffs
Ein höheres Ziel ist in dieser Gruppenphase nicht mehr erreichbar. Nötig für Platz 1Deine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
3 | 2 | 1 | -16 | 6 | |
|
|
|||||||
| 3 |
Underdogs
Underdogs
Status
Noch offen
Direkter Aufstieg ist nicht mehr erreichbar. Nötig für Platz 2Deine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
3 | 1 | 2 | +7 | 5 | |
|
|
|||||||
| 4 |
NovaCore
NovaCore
Status
Noch offen
Direkter Aufstieg ist nicht mehr erreichbar. Nötig für Platz 3Deine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
3 | 1 | 2 | -7 | 3 | |
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RACZON Gaming
RACZON Gaming
Gesichert
Playoffs
Ein höheres Ziel ist in dieser Gruppenphase nicht mehr erreichbar. Platz 1 gesichertKein anderes Team kann dich noch überholen. |
3 | 3 | 0 | +21 | 9 | |
|
|
|||||||
| 2 |
Casual Tryhards
Casual Tryhards
Gesichert
Playoffs
Ein höheres Ziel ist in dieser Gruppenphase nicht mehr erreichbar. Nötig für Platz 1Deine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
3 | 2 | 1 | +10 | 6 | |
|
|
|||||||
| 3 |
TRS
TRS
Status
Noch offen
Direkter Aufstieg ist nicht mehr erreichbar. Nötig für Platz 2Deine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
3 | 1 | 2 | -21 | 3 | |
|
|
|||||||
| 4 |
KANNGU | JADE
KANNGU | JADE
Status
Noch offen
Direkter Aufstieg ist nicht mehr erreichbar. Nötig für Platz 3Deine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
3 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +24 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | -5 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | +6 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | -25 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +19 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | -12 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | +1 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | -8 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +24 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | +23 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | -22 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | -9 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | -16 | 4 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +20 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +8 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | -5 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | -11 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 3 | 0 | 3 | -12 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | -5 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | +21 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | -6 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 3 | 0 | 3 | -12 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | +18 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +19 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | -22 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 3 | 0 | 3 | -32 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | +15 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | +17 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | +15 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | -21 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | -26 | 0 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +41 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +11 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | -26 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 4 | 0 | 4 | -26 | 3 | ||
|
|
|||||||
Eraiize Gaming
vs
FYRO ESPORT
Just1LifeGaming
vs
La Mega
1337Camp
vs
V3NTOM Werk
BERGSTEIGER ESPORTS
vs
FENT RUSH
BandbreitenBanditen
vs
VSA eSports
Pulse
2:1
ROA Krypta
Birdcall
0:2
BlazeCore
ANOMEME
0:2
LEGACY
GORE
1:2
GoasHaxAT
KANNGU AQUA
2:0
ANOMEME