Falacity Gaming
vs
AimGeburten
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rollator-racoondogs
Rollator-racoondogs
Gesichert
Klassenerhalt
Noch offen: Aufstieg / Playoffs Nötig für Aufstieg / PlayoffsDeine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
5 | 4 | 1 | +36 | 13 | |
|
|
|||||||
| 2 |
Babbler Marines
Babbler Marines
Gesichert
Klassenerhalt
Noch möglich: Aufstieg / Playoffs Nötig für Aufstieg / PlayoffsWenn du dein letztes Spiel 1:2 verlierstDann ist das Ziel sicher. Wenn du dein letztes Spiel 0:2 verlierstMit 12 Punkten reicht es dafür nicht mehr.
|
4 | 4 | 0 | +10 | 12 | |
|
|
|||||||
| 3 |
EWÖ E-Sports
EWÖ E-Sports
Gesichert
Klassenerhalt
Aufstieg / Playoffs ist nicht mehr erreichbar. Eine bessere Tabellenplatzierung ist noch möglich. Nötig für Platz 2So kannst du das Ziel noch erreichenEine mögliche Kombination:
|
4 | 3 | 1 | -5 | 9 | |
|
|
|||||||
| 4 |
Face2Face eSports
Face2Face eSports
Gesichert
Klassenerhalt
Aufstieg / Playoffs ist nicht mehr erreichbar. Nötig für Platz 3Deine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
5 | 2 | 3 | -22 | 7 | |
|
|
|||||||
| 5 |
DIEDONUTS DNS
DIEDONUTS DNS
Gesichert
Klassenerhalt
Aufstieg / Playoffs ist nicht mehr erreichbar. Nötig für Platz 4Deine Spiele sind abgeschlossen. Die ausstehenden Ergebnisse und die direkten Vergleiche entscheiden. |
5 | 1 | 4 | -19 | 3 | |
|
|
|||||||
| 6 |
Coolschrank
Coolschrank
Gesichert
Abstieg
Aufstieg / Playoffs ist nicht mehr erreichbar. Klassenerhalt nicht mehr erreichbarAuch mit allen verbleibenden Siegen ist der direkte Klassenerhalt nicht mehr möglich. |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +53 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | -23 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | +18 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | -13 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | -32 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +12 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +11 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | -9 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 3 | 0 | 3 | -8 | 2 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +33 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +13 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | -18 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 3 | 0 | 3 | -30 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | +26 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | +12 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | +9 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | -21 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 3 | 0 | 3 | -26 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | +23 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | +22 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | -6 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | -8 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | -31 | 0 | ||
|
|
|||||||
Falacity Gaming
vs
AimGeburten
PunishersGermany
vs
Ruhepuls 140
Team Vortex
vs
Strix
Team RZ
vs
ECFreibier
RollatorFive
vs
TeamkollegenFachverkaufer
KANNGU INDIGO
2:0
Pros auf WISH
Face2Face eSports
1:2
EWO Esports
Kings and Friends
0:2
teback
LME eSports
2:0
Top1Meth
0ld Men Gaming
2:1
Gulasch Gaming