SSPCS2
13:5
M1Z
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | +69 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 14 | 12 | 2 | +35 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 14 | 11 | 3 | +28 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 14 | 10 | 4 | +55 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 14 | 10 | 4 | +17 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 13 | 10 | 3 | +36 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 14 | 10 | 4 | +45 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 14 | 10 | 4 | +47 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 14 | 9 | 3 | +35 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 14 | 9 | 4 | +6 | 9.5 | ||
|
|
|||||||
| 11 | 14 | 9 | 4 | +39 | 9.5 | ||
|
|
|||||||
| 12 | 14 | 9 | 5 | +15 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 13 | 14 | 9 | 5 | +8 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 14 | 14 | 9 | 5 | +25 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 15 | 14 | 9 | 5 | +14 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 16 | 14 | 9 | 5 | +29 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 17 | 14 | 8 | 6 | +26 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 18 | 14 | 8 | 6 | +5 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 19 | 13 | 8 | 5 | +10 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 20 | 14 | 8 | 6 | +9 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 21 | 14 | 8 | 6 | +8 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 22 | 14 | 8 | 6 | +42 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 23 | 14 | 8 | 6 | +13 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 24 | 14 | 8 | 6 | +19 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 25 | 14 | 8 | 6 | +15 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 26 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 27 | 14 | 7 | 7 | -6 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 28 | 14 | 7 | 7 | -18 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 29 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 30 | 14 | 7 | 7 | +6 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 31 | 14 | 7 | 7 | +11 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 32 | 14 | 7 | 7 | -25 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 33 | 14 | 7 | 7 | -7 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 34 | 14 | 7 | 7 | +15 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 35 | 14 | 7 | 7 | -2 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 36 | 14 | 7 | 7 | -13 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 37 | 14 | 6 | 7 | -7 | 6.5 | ||
|
|
|||||||
| 38 | 14 | 6 | 8 | -9 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 39 | 13 | 6 | 7 | -13 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 40 | 13 | 6 | 7 | -12 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 41 | 13 | 6 | 7 | -17 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 42 | 14 | 5 | 9 | -50 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 43 | 14 | 5 | 9 | -37 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 44 | 14 | 5 | 9 | -21 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 45 | 14 | 5 | 9 | -18 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 46 | 14 | 5 | 9 | +12 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 47 | 13 | 5 | 8 | -29 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 48 | 14 | 5 | 9 | -49 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 49 | 14 | 4 | 10 | -37 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 50 | 13 | 4 | 9 | -47 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 51 | 14 | 4 | 10 | -20 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 52 | 13 | 4 | 9 | -46 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 53 | 13 | 4 | 9 | -25 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 54 | 13 | 4 | 9 | -37 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 55 | 14 | 4 | 10 | -62 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 56 | 13 | 4 | 9 | -62 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 57 | 13 | 3 | 10 | -19 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 58 | 11 | 2 | 8 | +11 | 2.5 | ||
|
|
|||||||
| 59 | 13 | 2 | 11 | -21 | 2 | ||
|
|
|||||||
| 60 | 6 | 2 | 4 | +9 | 2 | ||
|
|
|||||||
| 61 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 62 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 63 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | ||
|
|
|||||||
| 64 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | ||
|
|
|||||||
| 65 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
SSPCS2
13:5
M1Z
Aogiri
4:13
TheChampionGG
BEE x SargeeTrade
13:10
fullTNT
M33 x AvanMarket
13:7
LUMEN Esports
Platzhalter
13:9
CPLAY