Team LS4B gegen Marlboro Gold
Team LS4B
Beendet
2 : 1
Best of 3
Marlboro GoldGegner
Teams und Organisationen
Nicht eingestuftTeam LS4BDieses Team ist nicht Teil des DACH CS Cosmos und erhält keine Informationen ausserhalb der Matchdaten
- Matches
- –
- Winrate
- –
DACH T3Marlboro GoldDas Team hat noch keine Infos hinterlegt.
- Matches
- 36
- Winrate
- 42
Matchdaten
Scoreboard
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team LS4B | ||||||||||||||
MOROKOREAN | 6 | 20 | 4 | -14 | 0,30 | 33,5 | – | – | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-HaNeR- | 16 | 17 | 2 | -1 | 0,94 | 56,3 | – | – | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
cissejs | 16 | 17 | 4 | -1 | 0,94 | 72,5 | – | – | 56 | 2 | 2 | 1 | – | – |
ExaIdy | 17 | 15 | 4 | +2 | 1,13 | 75,3 | – | – | 41 | 1 | – | 0 | – | – |
_Bann | 7 | 15 | 7 | -8 | 0,47 | 56,8 | – | – | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlboro Gold | ||||||||||||||
p4rano | 15 | 18 | 5 | -3 | 0,83 | 68,1 | – | – | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
kija | 22 | 14 | 5 | +8 | 1,57 | 97,6 | – | – | 68 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Kanpaii | 1 | 0 | 0 | +1 | 1,00 | 2,0 | – | – | 100 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
GOOGOLI777 | 20 | 17 | 11 | +3 | 1,18 | 118,0 | – | – | 35 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Diti931 | 24 | 13 | 5 | +11 | 1,85 | 87,5 | – | – | 58 | 2 | 4 | – | 1 | 0 |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team LS4B | ||||||||||||||
MOROKOREAN | 15 | 15 | 4 | +0 | 1,00 | 87,2 | – | – | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
-HaNeR- | 8 | 14 | 8 | -6 | 0,57 | 60,0 | – | – | 62 | 2 | 1 | – | 0 | – |
cissejs | 17 | 13 | 9 | +4 | 1,31 | 103,8 | – | – | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ExaIdy | 18 | 11 | 6 | +7 | 1,64 | 88,6 | – | – | 11 | 1 | 2 | 1 | – | – |
_Bann | 22 | 9 | 5 | +13 | 2,44 | 97,7 | – | – | – | – | 3 | 2 | 0 | 0 |
Marlboro Gold | ||||||||||||||
p4rano | 5 | 15 | 4 | -10 | 0,33 | 32,3 | – | – | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
kija | 16 | 17 | 7 | -1 | 0,94 | 99,4 | – | – | 44 | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
Kanpaii | 16 | 17 | 2 | -1 | 0,94 | 89,1 | – | – | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | – |
GOOGOLI777 | 11 | 15 | 4 | -4 | 0,73 | 69,4 | – | – | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Diti931 | 14 | 17 | 4 | -3 | 0,82 | 64,2 | – | – | 50 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team LS4B | ||||||||||||||
MOROKOREAN | 11 | 22 | 9 | -11 | 0,50 | 76,6 | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-HaNeR- | 16 | 18 | 8 | -2 | 0,89 | 70,8 | – | – | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
cissejs | 14 | 18 | 7 | -4 | 0,78 | 57,4 | – | – | 71 | 1 | 3 | – | 0 | 0 |
ExaIdy | 23 | 18 | 6 | +5 | 1,28 | 94,8 | – | – | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
_Bann | 20 | 15 | 10 | +5 | 1,33 | 92,9 | – | – | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Marlboro Gold | ||||||||||||||
p4rano | 18 | 19 | 4 | -1 | 0,95 | 82,5 | – | – | 61 | 2 | 4 | 1 | – | – |
kija | 18 | 17 | 7 | +1 | 1,06 | 83,6 | – | – | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kanpaii | 15 | 16 | 5 | -1 | 0,94 | 67,6 | – | – | 27 | – | 3 | 0 | – | – |
GOOGOLI777 | 13 | 17 | 8 | -4 | 0,76 | 71,8 | – | – | 54 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
Diti931 | 26 | 15 | 1 | +11 | 1,73 | 88,1 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Map-Auswahl
Maps und Veto
Ancient0:1
Anubis1:0
Inferno1:0
Map-Vergleich
Teamstatistiken je Map
Team LS4B11:13
Marlboro Gold- 6
- Halbzeit 1
- 6
- 5
- Halbzeit 2
- 7
- 0
- Verlängerung
- 0
- 5
- Headshots
- 8.4
Team LS4B13:6
Marlboro Gold- 9
- Halbzeit 1
- 3
- 4
- Halbzeit 2
- 3
- 0
- Verlängerung
- 0
- 5
- Headshots
- 6.4
Team LS4B13:11
Marlboro Gold- 6
- Halbzeit 1
- 6
- 7
- Halbzeit 2
- 5
- 0
- Verlängerung
- 0
- 7
- Headshots
- 9.8
FACEIT
Langzeitstatistiken
Team LS4BVergleichMarlboro Gold
0Aktives Line-up4
–FACEIT Elo1.708
Nicht eingestuftCS2Day-EinstufungDACH T3
- –
- Matches
- 36
- –
- Siege
- 15
- –
- Siegquote
- 42
- –
- Aktuelle Siegesserie
- 0
Downloads









