MVP des Matches
blameF- K / D / A
- 39 / 24 / 11
- ADR
- 106,7
- Impact
- 14,12 %
BIG
PARIVISION
BIG
PARIVISION
BIG
PARIVISION
BIG| Spieler / Team | Kills | Deaths | Assists | K/D | ADR | KAST | HS % | CS2Day Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faveN | 32 | 27 | 3 | 1,19 | 72,64 | 76,2 % | 59,4 % | 1,05 |
| gr1ks | 19 | 30 | 5 | 0,63 | 52,62 | 78,6 % | 26,3 % | 0,72 |
| blameF | 39 | 24 | 11 | 1,63 | 106,69 | 83,3 % | 48,7 % | 1,36 |
| tabseN | 18 | 32 | 13 | 0,56 | 47,14 | 69,1 % | 33,3 % | 0,67 |
| JDC | 20 | 28 | 15 | 0,71 | 66,29 | 66,7 % | 50,0 % | 0,81 |
PARIVISION| Spieler / Team | Kills | Deaths | Assists | K/D | ADR | KAST | HS % | CS2Day Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jame | 25 | 21 | 10 | 1,19 | 70,02 | 81,0 % | 24,0 % | 0,96 |
| FL1T | 21 | 28 | 6 | 0,75 | 49,31 | 76,2 % | 61,9 % | 0,73 |
| xiELO | 36 | 26 | 10 | 1,38 | 97,52 | 66,7 % | 61,1 % | 1,26 |
| zweih | 33 | 30 | 12 | 1,10 | 75,07 | 73,8 % | 60,6 % | 1,06 |
| HObbit | 26 | 24 | 10 | 1,08 | 75,24 | 78,6 % | 57,7 % | 0,98 |
faveN
gr1ks
blameF
tabseN
JDC
slaxejezzz
Jame
FL1T
xiELO
zweih
HObbit
BIG
PARIVISIONLade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.
Noch keine Demos verfügbar.