PENTA Club eV vs idcgonext
PENTA Club eV
Beendet
1 : 2
Best of 3
idcgonextGegner
Teams und Organisationen
DACH T1PENTA Club eV
Das Team hat noch keine Infos hinterlegt.
DACH T3idcgonext
Das Team hat noch keine Infos hinterlegt.
- Matches
- 35
- Winrate
- 69
Matchdaten
Scoreboard
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTA Club eV | ||||||||
| 9 | 15 | 6 | -6 | 0,60 | 59,4 | – | – | |
phexx | 13 | 15 | 2 | -2 | 0,87 | 74,8 | – | – |
| 11 | 16 | 4 | -5 | 0,69 | 65,4 | – | – | |
DOKUDENNIS | 10 | 15 | 8 | -5 | 0,67 | 68,1 | – | – |
imbossing | 9 | 15 | 5 | -6 | 0,60 | 63,1 | – | – |
| 12 | 9 | 4 | +3 | 1,33 | 67,8 | – | – | |
phexx | 17 | 10 | 6 | +7 | 1,70 | 102,6 | – | – |
| 16 | 10 | 5 | +6 | 1,60 | 109,7 | – | – | |
DOKUDENNIS | 16 | 7 | 5 | +9 | 2,29 | 100,8 | – | – |
imbossing | 14 | 8 | 2 | +6 | 1,75 | 75,2 | – | – |
| 9 | 16 | 1 | -7 | 0,56 | 48,9 | – | – | |
phexx | 14 | 15 | 6 | -1 | 0,93 | 101,4 | – | – |
| 10 | 16 | 4 | -6 | 0,63 | 70,8 | – | – | |
DOKUDENNIS | 5 | 15 | 0 | -10 | 0,33 | 29,1 | – | – |
imbossing | 15 | 14 | 2 | +1 | 1,07 | 79,6 | – | – |
idcgonext | ||||||||
-n1klaS- | 17 | 10 | 5 | +7 | 1,70 | 88,2 | – | – |
warped | 10 | 12 | 10 | -2 | 0,83 | 70,6 | – | – |
cyN-_ | 22 | 8 | 5 | +14 | 2,75 | 121,6 | – | – |
| 11 | 11 | 5 | +0 | 1,00 | 53,2 | – | – | |
Deniz | 16 | 11 | 10 | +5 | 1,45 | 105,8 | – | – |
-n1klaS- | 12 | 14 | 5 | -2 | 0,86 | 91,4 | – | – |
warped | 4 | 15 | 4 | -11 | 0,27 | 44,2 | – | – |
cyN-_ | 12 | 16 | 5 | -4 | 0,75 | 77,1 | – | – |
| 6 | 16 | 3 | -10 | 0,38 | 41,7 | – | – | |
Deniz | 10 | 14 | 8 | -4 | 0,71 | 64,5 | – | – |
-n1klaS- | 16 | 11 | 10 | +5 | 1,45 | 114,6 | – | – |
warped | 16 | 12 | 2 | +4 | 1,33 | 72,7 | – | – |
cyN-_ | 20 | 9 | 6 | +11 | 2,22 | 103,7 | – | – |
| 10 | 9 | 1 | +1 | 1,11 | 50,4 | – | – | |
Deniz | 14 | 12 | 8 | +2 | 1,17 | 90,2 | – | – |
Map-Auswahl
Maps und Veto
Ancient5:13
Dust II13:4
Mirage5:13
Letzte 30 Matches
Teamform und Map-Pool
PENTA Club eVVergleichidcgonext
1Aktives Line-up8
1.665FACEIT Elo2.378
DACH T1CS2Day-EinstufungDACH T3
- –
- Matches
- 35
- –
- Siege
- 24
- –
- Siegquote
- 69
- –
- Aktuelle Siegesserie
- 0
Downloads







0 Kommentare