VAPE AUF 5 gegen 404Frikadelle
VAPE AUF 5
Beendet
2 : 1
Best of 3
404FrikadelleGegner
Teams und Organisationen
DACH T1VAPE AUF 5Das Team hat noch keine Infos hinterlegt.
- Matches
- 280
- Winrate
- 43
DACH T1404FrikadelleDas Team hat noch keine Infos hinterlegt.
- Matches
- –
- Winrate
- –
Matchdaten
Scoreboard
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPE AUF 5 | ||||||||||||||
Nobody- | 34 | 40 | 15 | -6 | 0,85 | 86,6 | – | – | 50 | 8 | 4 | 1 | 0 | – |
PieLSiPi | 25 | 36 | 6 | -11 | 0,69 | 57,4 | – | – | 68 | 2 | 2 | – | 1 | 0 |
| 29 | 35 | 15 | -6 | 0,83 | 69,2 | – | – | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | |
sash14let | 47 | 28 | 10 | +19 | 1,68 | 101,9 | – | – | 23 | – | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 36 | 11 | -8 | 0,78 | 72,5 | – | – | 54 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
404Frikadelle | ||||||||||||||
-h1dd3n | 30 | 37 | 11 | -7 | 0,81 | 74,4 | – | – | 50 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
KL0PFER | 40 | 34 | 10 | +6 | 1,18 | 86,7 | – | – | 40 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 33 | 15 | -2 | 0,94 | 82,1 | – | – | 35 | 8 | 3 | 2 | 1 | – | |
| 37 | 28 | 17 | +9 | 1,32 | 86,0 | – | – | 41 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | |
FreeZ_Ju | 37 | 32 | 6 | +5 | 1,16 | 80,1 | – | – | 43 | 9 | 6 | – | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPE AUF 5 | ||||||||||||||
Nobody- | 13 | 10 | 2 | +3 | 1,30 | 73,9 | – | – | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PieLSiPi | 13 | 10 | 6 | +3 | 1,30 | 74,2 | – | – | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 6 | +8 | 1,73 | 115,3 | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
sash14let | 17 | 11 | 3 | +6 | 1,55 | 85,4 | – | – | 65 | 4 | 3 | 2 | – | 0 |
| 13 | 14 | 3 | -1 | 0,93 | 81,4 | – | – | 69 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
404Frikadelle | ||||||||||||||
-h1dd3n | 12 | 14 | 1 | -2 | 0,86 | 50,1 | – | – | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
KL0PFER | 10 | 17 | 4 | -7 | 0,59 | 69,8 | – | – | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 2 | -7 | 0,53 | 51,4 | – | – | 25 | – | 2 | 0 | 0 | – | |
| 18 | 14 | 4 | +4 | 1,29 | 113,4 | – | – | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
FreeZ_Ju | 8 | 16 | 3 | -8 | 0,50 | 63,7 | – | – | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPE AUF 5 | ||||||||||||||
Nobody- | 12 | 13 | 5 | -1 | 0,92 | 66,7 | – | – | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PieLSiPi | 15 | 15 | 6 | +0 | 1,00 | 77,7 | – | – | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11 | 9 | +7 | 1,64 | 85,2 | – | – | 50 | – | 3 | 1 | 0 | – | |
sash14let | 24 | 10 | 3 | +14 | 2,40 | 108,4 | – | – | 38 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 16 | 7 | -4 | 0,75 | 69,0 | – | – | 92 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | |
404Frikadelle | ||||||||||||||
-h1dd3n | 18 | 18 | 4 | +0 | 1,00 | 86,9 | – | – | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KL0PFER | 15 | 17 | 9 | -2 | 0,88 | 86,8 | – | – | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 18 | 3 | -5 | 0,72 | 63,3 | – | – | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | |
| 8 | 14 | 5 | -6 | 0,57 | 55,8 | – | – | 75 | – | 2 | 1 | 0 | – | |
FreeZ_Ju | 10 | 15 | 2 | -5 | 0,67 | 59,8 | – | – | 50 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
Map-Auswahl
Maps und Veto
Dust II21:25
Mirage13:5
Ancient13:8
- gebanntNuke
404Frikadelle - gebanntCache
VAPE AUF 5 - gewähltDust II
404Frikadelle - gewähltMirage
VAPE AUF 5 - gebanntInferno
404Frikadelle - gebanntAnubis
VAPE AUF 5 - EntscheiderAncientÜbrig
Map-Vergleich
Teamstatistiken je Map
VAPE AUF 521:25
404Frikadelle- 9
- Halbzeit 1
- 3
- 3
- Halbzeit 2
- 9
- 9
- Verlängerung
- 13
- 15.6
- Headshots
- 14.6
VAPE AUF 513:5
404Frikadelle- 8
- Halbzeit 1
- 4
- 5
- Halbzeit 2
- 1
- 0
- Verlängerung
- 0
- 8.4
- Headshots
- 5.4
VAPE AUF 513:8
404Frikadelle- 7
- Halbzeit 1
- 5
- 6
- Halbzeit 2
- 3
- 0
- Verlängerung
- 0
- 9
- Headshots
- 6.2
FACEIT
Langzeitstatistiken
VAPE AUF 5Vergleich404Frikadelle
7Aktives Line-up6
2.896FACEIT Elo2.637
DACH T1CS2Day-EinstufungDACH T1
- 280
- Matches
- –
- 121
- Siege
- –
- 43
- Siegquote
- –
- 1
- Aktuelle Siegesserie
- –
Downloads






0 Kommentare