DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
Wie wird Impact berechnet?

Anteil an der messbaren Leistung aller zehn Spieler: 40 % Schaden, 40 % Kills, 20 % Assists. 10 % ist der Durchschnitt; darüber gut, darunter unterdurchschnittlich. Fehlende Komponenten werden für alle weggelassen und die Gewichte neu verteilt. Ohne vollständige 5-gegen-5-Daten kein Wert. Profilwerte sind rundengewichtete Mittelwerte der ausgewählten Maps.

DACH-Spielerranking
Rang SpielerFACEIT-Elo Performance CS2Day-Rating ImpactCS2Day Score Zur VorwocheDetails
702 2.250 115 % 1,17 11,66 % 938 ↑ 137
703 2.676 103 % 1,06 10,20 % 938 ↑ 357
704 1.937 99 % — 10,36 % 938 Neu
705 2.202 112 % 1,12 11,10 % 938 ↑ 214
706 1.727 118 % 1,29 11,84 % 938 ↑ 127
707 – 91 % — 7,40 % 938 Neu
708 1.913 115 % 1,26 12,93 % 937 ↑ 247
709 1.929 104 % 1,01 10,32 % 937 ↑ 248
710 2.054 100 % 0,98 9,42 % 937 ↑ 176
711 2.325 99 % 0,95 9,11 % 937 ↑ 227
712 2.091 102 % 1,12 11,10 % 937 ↑ 141
713 2.742 106 % 1,13 11,49 % 937 ↑ 193
714 2.055 93 % 0,90 9,11 % 937 ↑ 160
715 2.262 94 % 0,92 9,53 % 937 ↑ 222
716 2.131 102 % 1,06 9,83 % 936 ↑ 197
717 2.369 106 % 0,99 9,49 % 936 ↑ 128
718 2.115 109 % 1,10 10,66 % 936 ↑ 173
719 1.810 115 % 1,21 11,49 % 936 ↑ 136
720 1.572 118 % 1,35 13,35 % 936 ↑ 191
721 2.343 118 % 1,30 13,30 % 936 ↑ 247
722 2.463 106 % 1,15 10,83 % 936 ↑ 242
723 2.170 112 % 1,14 10,29 % 936 ↑ 27
724 2.419 106 % 1,05 10,63 % 936 ↑ 256
725 2.296 105 % 1,04 10,48 % 936 ↑ 267
726 2.356 91 % 0,85 8,57 % 935 ↑ 184
727 1.855 98 % 1,00 9,63 % 934 ↑ 101
728 2.249 103 % 1,06 10,98 % 934 ↑ 168
729 2.243 106 % 1,07 9,91 % 934 ↑ 120
730 2.010 90 % 0,86 8,65 % 934 ↑ 120
731 2.325 101 % 1,03 9,93 % 934 ↑ 178
732 2.230 108 % 1,13 11,22 % 933 ↑ 185
733 2.142 102 % 1,10 11,31 % 933 ↑ 399
734 1.740 105 % 1,05 10,23 % 932 ↑ 206
735 2.013 103 % 1,11 11,28 % 932 ↑ 328
736 2.490 102 % 1,07 10,50 % 932 ↑ 205
737 2.054 96 % 0,99 9,42 % 932 ↑ 266
738 2.373 109 % 1,10 10,93 % 931 ↑ 244
739 2.622 109 % 1,16 12,04 % 931 ↑ 236
740 2.314 98 % 0,97 9,94 % 931 ↑ 223
741 2.208 105 % 1,07 10,58 % 931 ↑ 233
742 2.756 105 % 1,07 10,33 % 931 ↑ 85
743 2.163 107 % 1,09 11,00 % 931 ↑ 285
744 2.131 98 % 0,95 9,80 % 930 ↑ 269
745 2.340 88 % 0,84 7,51 % 930 ↑ 173
746 2.190 97 % 0,93 9,39 % 930 ↑ 263
747 2.294 96 % 0,92 9,49 % 930 ↑ 34
748 2.257 101 % 1,01 10,50 % 929 ↑ 293
749 2.080 104 % 1,09 10,81 % 929 ↑ 229
750 2.182 107 % 1,19 12,22 % 929 Neu
751 2.135 114 % 1,26 12,89 % 928 Neu
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.