Just Players
2:0
G2 Ares
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
Just Players
2:0
G2 Ares
Black Phoenix
2:0
Entropy
SPARTA
2:1
G2 Ares
Butterfly
2:0
Just Players
Atreides
1:2
ex-RUSTEC