OtterZ
2:0
Team Peperoni
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | +87 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +25 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | +41 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | -18 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | +20 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 4 | 4 | -7 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | +12 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -73 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 2 | 6 | -87 | 6 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
OtterZ
2:0
Team Peperoni
Iron Peak
1:2
V2-Gaming
TobangaNOE
2:0
Team Analis
OtterZ
0:2
TobangaNOE
Team Peperoni
2:0
SilverLeagueHeros