WaschuPo007
2:0
Teamflash
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +81 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | +94 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | -21 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | +21 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | +20 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -37 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | -23 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | -63 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 1 | 7 | -72 | 6 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | +139 | 24 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +80 | 20 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +34 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | +29 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | -12 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -25 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | -57 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | -58 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 1 | 7 | -130 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +59 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +71 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +24 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | +4 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | -12 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | -43 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -44 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | -59 | 4 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +55 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 5 | 2 | +5 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | +61 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | +37 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 1 | 6 | -23 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -54 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | -81 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | +75 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | +90 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +95 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 6 | 2 | +70 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | -7 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | -32 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | -69 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | -112 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 0 | 8 | -110 | 1 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
WaschuPo007
2:0
Teamflash
Delfinreiter eSports
2:0
ESG Frostclaw
ImTeam Intim
0:2
Bingoabend
LEMEBA
2:1
W0lverines
ZeroOneClan NXT
0:2
RadarloseMates