team_Mavsku
1:0
GodsandMonsters
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | -23 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | +10 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | +10 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | +9 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.