NeverPlay
2:1
Pitstop crew
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
NeverPlay
2:1
Pitstop crew
HAVENs
0:2
VP.Future
MAJIX ESPORTS
2:0
Ctrl Alt Defeat
Z7 Esports
0:2
VP.Future
Ctrl Alt Defeat
2:1
PLATOON