PARIVISION
2:0
Wildcard
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
PARIVISION
2:0
Wildcard
B8
2:0
Legacy
FOKUS
1:2
EYEBALLERS
PARIVISION
0:2
3DMAX
FOKUS
2:0
BC.Game Esports