RUB Vipers
0:2
Tessa
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +10 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | +19 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | -8 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 2 | 0 | 1 | +7 | 1 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | -19 | 0 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
RUB Vipers
0:2
Tessa
Illuminati
0:2
Gauss-Kanonen
AlwaysHai
0:2
AIX Tyloe
Tessa
1:1
ENGINES