DG One
2:0
RheinSpeer
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | +77 | 22 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 9 | 6 | 3 | +15 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 9 | 5 | 2 | +20 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 14 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 9 | 4 | 4 | -18 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 9 | 3 | 4 | +18 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 9 | 3 | 4 | -16 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 9 | 3 | 6 | -22 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 9 | 2 | 6 | -25 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 10 | 9 | 2 | 6 | -49 | 7 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
DG One
2:0
RheinSpeer
DG One
2:0
Gauss-Kanonen
RUB Serpents S
0:2
MUC University