RUB Serpents S
vs
LUNA Augsburg
Geplant
Offizieller Tabellenstand · Toornament · Sieg 2 Punkte · Unentschieden 1 Punkt
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +24 | 6 | ||
|
|
||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | +21 | 5 | ||
|
|
||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +15 | 4 | ||
|
|
||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | ||
|
|
||||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +21 | 4 | ||
|
|
||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -31 | 3 | ||
|
|
||||||||
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | ||
|
|
||||||||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -42 | 0 | ||
|
|
||||||||
RUB Serpents S
vs
LUNA Augsburg
LUNA Augsburg
vs
MUC University
eSports Cologne
vs
RUB Serpents S
UED Wolves
vs
Tessa
RUB Serpents S
0:2
AIX
eSports Cologne
2:0
UED Wolves
Tessa
0:2
Bielefeld Alliance
MUC University
1:1
Bielefeld Alliance
RUB Serpents S
1:1
MUC University