404MG-UNI
0:2
Tessa
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | +71 | 20 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 4 | 1 | +42 | 15 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 8 | 3 | 1 | -23 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 8 | 3 | 3 | +18 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 8 | 2 | 1 | +15 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 8 | 2 | 3 | -2 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 8 | 2 | 4 | -47 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 8 | 1 | 4 | -38 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 9 | 8 | 1 | 7 | -36 | 3 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
404MG-UNI
0:2
Tessa
BSR
2:0
UEHannover
DG TWO
2:0
Hof University
SHFANZ
0:2
LUNA Augsburg
FlensburgUnited
0:2
404MG-UNI