HGI Lemon
vs
HsGL Sailors
Geplant
Offizieller Tabellenstand · Toornament · Sieg 2 Punkte · Unentschieden 1 Punkt · Freilos 2 Punkte
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | ||
|
|
||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | ||
|
|
||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | ||
|
|
||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | ||
|
|
||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | ||
|
|
||||||||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | ||
|
|
||||||||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | ||
|
|
||||||||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | ||
|
|
||||||||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | ||
|
|
||||||||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | ||
|
|
||||||||
HGI Lemon
vs
HsGL Sailors
DG TWO
vs
UEB Crusher
LR Vanitas
vs
HSMW Covert
KIT SC IXSEVEN
vs
OSGG Green
DG Three
vs
Hof University
RheinSpeer
2:1
Aixponential
illumina2
2:1
404MG-UNI
AIXbaeren
2:0
Puffbohnen
RheinSpeer
2:0
TeSSA 2
HSMW Covert
2:0
DG Three