DG Three
0:2
Brettergang
Beendet
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | +129 | 19 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +60 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 4 | 2 | -10 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 3 | 4 | +21 | 9 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 2 | 3 | -48 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | -8 | 7 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | -93 | 6 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 0 | 6 | -51 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Platzierung | Team | Matches | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz | Punkte | Team-Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | +22 | 17 | ||
|
|
|||||||
| 2 | 7 | 4 | 2 | +65 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 3 | 7 | 4 | 2 | -18 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 4 | 7 | 3 | 3 | +25 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 5 | 7 | 3 | 3 | -20 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | +26 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | -25 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | -75 | 3 | ||
|
|
|||||||
Keine nächsten Matches angesetzt.
DG Three
0:2
Brettergang
NE NieNetzNinja
1:1
HNU FireSerpent
Illuminati_IL
2:0
ESG D Xebec
KIT SC IXSEVEN
2:0
OSGG Green