MVP des Matches
AuraPL- K / D / A
- 21 / 8 / 1
- ADR
- 128,7
- Impact
- 15,91 %
| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfiffi | 8 | 14 | 4 | 72,9 | 9,82 % | |
| not_surebro | 6 | 14 | 6 | 75,9 | 10,56 % | |
| Piffel27 | 8 | 13 | 1 | 52,7 | 6,68 % | |
Redox2908
|
6 | 14 | 0 | 51,0 | 5,10 % | |
| quarylex | 3 | 14 | 2 | 33,1 | 4,34 % |
| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfiffi | 8 | 14 | 4 | 72,9 | 9,82 % | |
| not_surebro | 6 | 14 | 6 | 75,9 | 10,56 % | |
| Piffel27 | 8 | 13 | 1 | 52,7 | 6,68 % | |
Redox2908
|
6 | 14 | 0 | 51,0 | 5,10 % | |
| quarylex | 3 | 14 | 2 | 33,1 | 4,34 % |
Lade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.