MVP des Matches
strahfe-- K / D / A
- 22 / 9 / 2
- ADR
- 120,8
- Impact
- 14,97 %
Bad Guys| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| winstyyy | 14 | 15 | 3 | 74,9 | 10,33 % | |
| BREDNEU | 12 | 17 | 3 | 87,3 | 10,33 % | |
| DMA_userpro | 9 | 14 | 2 | 60,2 | 7,33 % | |
| smeeeeth | 5 | 16 | 2 | 46,3 | 5,23 % | |
-aiku0
|
5 | 15 | 5 | 42,9 | 6,63 % |
3000 Gaming
Bad Guys| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| winstyyy | 14 | 15 | 3 | 74,9 | 10,33 % | |
| BREDNEU | 12 | 17 | 3 | 87,3 | 10,33 % | |
| DMA_userpro | 9 | 14 | 2 | 60,2 | 7,33 % | |
| smeeeeth | 5 | 16 | 2 | 46,3 | 5,23 % | |
-aiku0
|
5 | 15 | 5 | 42,9 | 6,63 % |
3000 GamingLade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.