MVP des Matches
910- K / D / A
- 50 / 35 / 8
- ADR
- 88,7
- Impact
- 11,54 %
BIG
TheMongolz
BIG
TheMongolz
BIG
TheMongolz
BIG
TheMongolz
BIG| Spieler / Team | Kills | Deaths | Assists | K/D | ADR | KAST | HS % | CS2Day Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faveN | 34 | 38 | 16 | 0,89 | 69,47 | 77,4 % | 50,0 % | 0,92 |
| gr1ks | 28 | 34 | 10 | 0,82 | 56,47 | 67,9 % | 42,9 % | 0,79 |
| blameF | 40 | 35 | 12 | 1,14 | 85,55 | 73,6 % | 35,0 % | 1,12 |
| tabseN | 35 | 38 | 14 | 0,92 | 81,19 | 69,8 % | 51,4 % | 1,01 |
| JDC | 46 | 40 | 12 | 1,15 | 94,70 | 81,1 % | 50,0 % | 1,21 |
TheMongolz| Spieler / Team | Kills | Deaths | Assists | K/D | ADR | KAST | HS % | CS2Day Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bLitz | 36 | 38 | 18 | 0,95 | 82,04 | 73,6 % | 61,1 % | 1,03 |
| Techno | 28 | 38 | 8 | 0,74 | 60,92 | 69,8 % | 67,9 % | 0,80 |
| 910 | 50 | 35 | 8 | 1,43 | 88,70 | 71,7 % | 36,0 % | 1,25 |
| cobrazera | 39 | 41 | 12 | 0,95 | 81,49 | 73,6 % | 46,2 % | 1,05 |
| nin9 | 30 | 36 | 8 | 0,83 | 57,96 | 77,4 % | 60,0 % | 0,81 |
faveN
gr1ks
blameF
tabseN
JDC
bLitz
Techno
910
cobrazera
tikuak
DarkMeister
nin9
BIG
TheMongolzLade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.Noch keine Demos verfügbar.