MVP des Matches
JaMeSiwnl- K / D / A
- 24 / 6 / 5
- ADR
- 118,7
- Impact
- 16,23 %
Budapest Eagles Academy| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h0bby2 | 12 | 16 | 2 | 76,6 | 8,79 % | |
| h0sp1TaLL | 9 | 18 | 4 | 67,6 | 8,21 % | |
| FaneBrighite | 9 | 15 | 1 | 57,2 | 6,36 % | |
| FakeS1rbu | 8 | 16 | 3 | 62,9 | 7,21 % | |
| BCM_Tepes | 5 | 14 | 5 | 50,3 | 6,43 % |
Budapest Eagles Academy| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h0bby2 | 12 | 16 | 2 | 76,6 | 8,79 % | |
| h0sp1TaLL | 9 | 18 | 4 | 67,6 | 8,21 % | |
| FaneBrighite | 9 | 15 | 1 | 57,2 | 6,36 % | |
| FakeS1rbu | 8 | 16 | 3 | 62,9 | 7,21 % | |
| BCM_Tepes | 5 | 14 | 5 | 50,3 | 6,43 % |
Lade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.
Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.