MVP des Matches
dozarchuk- K / D / A
- 21 / 14 / 4
- ADR
- 98,0
- Impact
- 11,68 %
c0b0r| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dolph1n- | 17 | 16 | 3 | 82,4 | 9,53 % | |
| -And3rs- | 16 | 17 | 5 | 78,0 | 9,74 % | |
| nka-- | 16 | 20 | 4 | 71,8 | 9,08 % | |
| KN4PII | 14 | 16 | 5 | 69,1 | 8,78 % | |
| F0rb1dden_ | 9 | 16 | 9 | 70,0 | 8,93 % |
c0b0r| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dolph1n- | 17 | 16 | 3 | 82,4 | 9,53 % | |
| -And3rs- | 16 | 17 | 5 | 78,0 | 9,74 % | |
| nka-- | 16 | 20 | 4 | 71,8 | 9,08 % | |
| KN4PII | 14 | 16 | 5 | 69,1 | 8,78 % | |
| F0rb1dden_ | 9 | 16 | 9 | 70,0 | 8,93 % |
Lade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.
Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.