Equipa Bollycao vs Budapest Eagles Academy
Equipa Bollycao
| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS_D | 20 | 10 | 8 | 107,7 | 15,27 % | |
| PiKiPiKii | 20 | 9 | 11 | 101,1 | 16,28 % | |
| Tatiana_Zuga | 17 | 12 | 6 | 87,0 | 12,38 % | |
| DekOn1994 | 12 | 11 | 2 | 53,8 | 7,31 % | |
| ragnarlord10 | 12 | 17 | 3 | 65,1 | 8,37 % |
Budapest Eagles Academy
Equipa Bollycao
| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS_D | 20 | 10 | 8 | 107,7 | 15,27 % | |
| PiKiPiKii | 20 | 9 | 11 | 101,1 | 16,28 % | |
| Tatiana_Zuga | 17 | 12 | 6 | 87,0 | 12,38 % | |
| DekOn1994 | 12 | 11 | 2 | 53,8 | 7,31 % | |
| ragnarlord10 | 12 | 17 | 3 | 65,1 | 8,37 % |
Budapest Eagles Academy
Mehr als das Ergebnis.
Lade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.Die fünf Säulen
Crosshairs
Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Match-Demos
Medien
Inhalt einreichenNoch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.
