MVP des Matches
mazay- K / D / A
- 41 / 25 / 12
- ADR
- 96,5
- Impact
- 13,71 %
fnatic
BIG
fnatic
BIG
fnatic
BIG
fnatic| Spieler / Team | Kills | Deaths | Assists | K/D | ADR | KAST | HS % | CS2Day Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mazay | 41 | 25 | 12 | 1,64 | 96,53 | 81,4 % | 61,0 % | 1,32 |
| fear | 21 | 28 | 12 | 0,75 | 66,65 | 74,4 % | 47,6 % | 0,82 |
| Jambo | 41 | 23 | 3 | 1,78 | 88,58 | 86,1 % | 56,1 % | 1,30 |
| jackasmo | 22 | 25 | 11 | 0,88 | 62,53 | 81,4 % | 72,7 % | 0,83 |
| cairne- | 31 | 23 | 16 | 1,35 | 78,21 | 79,1 % | 45,2 % | 1,10 |
BIG| Spieler / Team | Kills | Deaths | Assists | K/D | ADR | KAST | HS % | CS2Day Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faveN | 18 | 31 | 10 | 0,58 | 58,37 | 60,5 % | 55,6 % | 0,73 |
| gr1ks | 33 | 29 | 4 | 1,14 | 64,19 | 74,4 % | 33,3 % | 0,98 |
| blameF | 27 | 28 | 11 | 0,96 | 73,74 | 81,4 % | 48,2 % | 0,95 |
| tabseN | 23 | 33 | 10 | 0,70 | 60,19 | 67,4 % | 47,8 % | 0,79 |
| JDC | 21 | 36 | 10 | 0,58 | 66,00 | 62,8 % | 61,9 % | 0,79 |
Br4tkO
mazay
fear
Jambo
jackasmo
cairne-
faveN
gr1ks
blameF
tabseN
JDC
fnatic
BIGLade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.
Noch keine Demos verfügbar.