GamingPenguins gegen Monolith eSports
GamingPenguins
Beendet
4 : 13
Best of 1
Monolith eSportsGegner
Teams und Organisationen
Nicht eingestuftGamingPenguinsDieses Team ist nicht Teil des DACH CS Cosmos und erhält keine Informationen ausserhalb der Matchdaten
- Matches
- –
- Winrate
- –
Nicht eingestuftMonolith eSportsDieses Team ist nicht Teil des DACH CS Cosmos und erhält keine Informationen ausserhalb der Matchdaten
- Matches
- –
- Winrate
- –
Matchdaten
Scoreboard
| Spieler | K | D | +/- | ADR | KAST | Rating | HS | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GamingPenguins | ||||||||||||
Cr4sh | 14 | 14 | +0 | 84,8 | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
Notschi | 9 | 14 | -5 | 72,5 | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
suprem67 | 9 | 16 | -7 | 55,3 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | 0 | 0 |
-PeeKk | 12 | 15 | -3 | 87,6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enz-- | 10 | 15 | -5 | 73,5 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
Monolith eSports | ||||||||||||
DEBABA | 19 | 10 | +9 | 114,9 | – | – | 12 | 1 | 5 | 1 | – | 0 |
VOMPIREEEE | 14 | 10 | +4 | 88,9 | – | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LDT | 16 | 13 | +3 | 89,8 | – | – | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 |
az1k- | 11 | 13 | -2 | 78,6 | – | – | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
grim16 | 13 | 10 | +3 | 71,2 | – | – | 7 | 2 | 5 | – | 0 | 0 |
Map-Auswahl
Maps und Veto
Ancient4:13
Rund um das Match
Alle InhalteStatements & Banter
GamingPenguinsPre-Match-StatementKein Pre-Match-Statement angegeben.
Monolith eSportsPre-Match-StatementKein Pre-Match-Statement angegeben.
GamingPenguinsAfter-Match-StatementKein After-Match-Statement angegeben.
Monolith eSportsAfter-Match-StatementKein After-Match-Statement angegeben.
GamingPenguinsBanterNoch kein Banter eingereicht.
Monolith eSportsBanterNoch kein Banter eingereicht.
Map-Vergleich
Teamstatistiken je Map
GamingPenguins
Monolith eSports- 1
- Halbzeit 1
- 11
- 3
- Halbzeit 2
- 2
- 0
- Verlängerung
- 0
- 5
- Headshots
- 8.8
Downloads
Match-Demos
Noch keine Match-Demo verfügbarFACEIT stellt die Demo nach der Verarbeitung des Matches bereit.









