JuanDeag gegen ItsTimeToRetire
Beendet
1 : 2
Best of 3
ItsTimeToRetireGegner
Teams und Organisationen
Dieses Team ist nicht Teil des DACH CS Cosmos und erhält keine Informationen ausserhalb der Matchdaten
- Matches
- –
- Winrate
- –
Nicht eingestuftItsTimeToRetireDieses Team ist nicht Teil des DACH CS Cosmos und erhält keine Informationen ausserhalb der Matchdaten
- Matches
- 39
- Winrate
- 54
Matchdaten
Scoreboard
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 10 | -1 | 0,94 | 86,7 | – | – | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Berda | 10 | 18 | 2 | -8 | 0,56 | 55,8 | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TamTam | 18 | 17 | 6 | +1 | 1,06 | 73,7 | – | – | 44 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
Xucifig | 21 | 15 | 6 | +6 | 1,40 | 96,1 | – | – | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
--Peath-- | 17 | 16 | 4 | +1 | 1,06 | 71,7 | – | – | 53 | 3 | – | 1 | 0 | – |
ItsTimeToRetire | ||||||||||||||
Sunetsu | 22 | 14 | 8 | +8 | 1,57 | 99,5 | – | – | 64 | – | – | 3 | 0 | 0 |
--Maru-- | 12 | 15 | 2 | -3 | 0,80 | 50,0 | – | – | 33 | 2 | – | 0 | – | – |
Shakk | 19 | 17 | 4 | +2 | 1,12 | 81,8 | – | – | 63 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Teo- | 14 | 18 | 5 | -4 | 0,78 | 53,9 | – | – | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | – |
MurphyCS | 16 | 18 | 9 | -2 | 0,89 | 97,5 | – | – | – | 3 | 2 | – | 1 | 0 |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 6 | +9 | 2,50 | 101,9 | – | – | 40 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Berda | 14 | 10 | 3 | +4 | 1,40 | 77,2 | – | – | 21 | 2 | 4 | – | 0 | 0 |
TamTam | 14 | 11 | 5 | +3 | 1,27 | 90,0 | – | – | – | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Xucifig | 15 | 11 | 4 | +4 | 1,36 | 75,6 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
--Peath-- | 14 | 6 | 1 | +8 | 2,33 | 73,0 | – | – | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ItsTimeToRetire | ||||||||||||||
Sunetsu | 10 | 14 | 4 | -4 | 0,71 | 49,2 | – | – | 60 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
--Maru-- | 6 | 15 | 2 | -9 | 0,40 | 29,4 | – | – | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shakk | 8 | 17 | 6 | -9 | 0,47 | 55,6 | – | – | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Teo- | 9 | 14 | 4 | -5 | 0,64 | 68,2 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
MurphyCS | 11 | 13 | 4 | -2 | 0,85 | 81,4 | – | – | 64 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 11 | -4 | 0,88 | 69,1 | – | – | 57 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Berda | 45 | 31 | 13 | +14 | 1,45 | 90,0 | – | – | 40 | – | 11 | 3 | – | 0 |
TamTam | 33 | 40 | 12 | -7 | 0,83 | 74,5 | – | – | 55 | 2 | 5 | 2 | 0 | – |
Xucifig | 30 | 41 | 19 | -11 | 0,73 | 82,6 | – | – | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | – |
--Peath-- | 30 | 28 | 5 | +2 | 1,07 | 59,1 | – | – | 27 | – | 3 | 1 | 0 | 0 |
ItsTimeToRetire | ||||||||||||||
Sunetsu | 32 | 38 | 19 | -6 | 0,84 | 88,6 | – | – | 53 | 3 | 2 | – | 0 | – |
--Maru-- | 26 | 35 | 15 | -9 | 0,74 | 62,5 | – | – | 46 | – | 4 | 0 | 0 | 0 |
Shakk | 28 | 35 | 9 | -7 | 0,80 | 69,8 | – | – | – | 6 | – | 1 | 0 | 0 |
Teo- | 58 | 31 | 14 | +27 | 1,87 | 112,1 | – | – | 34 | – | 11 | 6 | 3 | 0 |
MurphyCS | 30 | 33 | 13 | -3 | 0,91 | 62,3 | – | – | 43 | – | 2 | – | – | 0 |
Map-Auswahl
Maps und Veto
Nuke0:1
Anubis1:0
Ancient0:1
Map-Vergleich
Teamstatistiken je Map
ItsTimeToRetire- 8
- Halbzeit 1
- 4
- 3
- Halbzeit 2
- 9
- 0
- Verlängerung
- 0
- 7.4
- Headshots
- 8.4
ItsTimeToRetire- 9
- Halbzeit 1
- 3
- 4
- Halbzeit 2
- 2
- 0
- Verlängerung
- 0
- 5.8
- Headshots
- 4.4
ItsTimeToRetire- 4
- Halbzeit 1
- 8
- 8
- Halbzeit 2
- 4
- 11
- Verlängerung
- 13
- 15.2
- Headshots
- 14.6
FACEIT
Langzeitstatistiken

0Aktives Line-up0
–FACEIT Elo–
Nicht eingestuftCS2Day-EinstufungNicht eingestuft
- –
- Matches
- 39
- –
- Siege
- 21
- –
- Siegquote
- 54
- –
- Aktuelle Siegesserie
- 0
Downloads








