MVP des Matches
Guest_is_GOD- K / D / A
- 27 / 9 / 11
- ADR
- 140,9
- Impact
- 18,65 %
Lnevitable
Steppe Wolves| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guest_is_GOD | 27 | 9 | 11 | 140,9 | 18,65 % | |
| MRX_101 | 18 | 11 | 6 | 111,5 | 12,82 % | |
| Ainzowngoul | 16 | 17 | 6 | 73,8 | 10,37 % | |
| Omeke1 | 11 | 13 | 4 | 59,5 | 7,52 % | |
| Naiman_013 | 10 | 12 | 6 | 53,2 | 7,67 % |
Lnevitable
Steppe Wolves| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guest_is_GOD | 27 | 9 | 11 | 140,9 | 18,65 % | |
| MRX_101 | 18 | 11 | 6 | 111,5 | 12,82 % | |
| Ainzowngoul | 16 | 17 | 6 | 73,8 | 10,37 % | |
| Omeke1 | 11 | 13 | 4 | 59,5 | 7,52 % | |
| Naiman_013 | 10 | 12 | 6 | 53,2 | 7,67 % |
Lade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.