MVP des Matches
Nemey- K / D / A
- 25 / 13 / 4
- ADR
- 119,6
- Impact
- 15,44 %
No Practice Needed
summertouch| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moonideA | 15 | 15 | 8 | 82,1 | 12,45 % | |
| Danil_30RUSS | 18 | 17 | 4 | 68,3 | 10,64 % | |
| H0wkin | 16 | 16 | 3 | 74,4 | 9,97 % | |
| jonoosez | 13 | 17 | 9 | 82,5 | 12,40 % | |
| nikrog14 | 7 | 13 | 1 | 30,5 | 4,10 % |
No Practice Needed
summertouch| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moonideA | 15 | 15 | 8 | 82,1 | 12,45 % | |
| Danil_30RUSS | 18 | 17 | 4 | 68,3 | 10,64 % | |
| H0wkin | 16 | 16 | 3 | 74,4 | 9,97 % | |
| jonoosez | 13 | 17 | 9 | 82,5 | 12,40 % | |
| nikrog14 | 7 | 13 | 1 | 30,5 | 4,10 % |
Lade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.
Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.