MVP des Matches
RezoKK- K / D / A
- 21 / 8 / 3
- ADR
- 81,6
- Impact
- 12,23 %
Penguin Platoon| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rictronator | 18 | 13 | 7 | 93,1 | 13,17 % | |
| L1nk_EU | 12 | 16 | 2 | 83,7 | 9,06 % | |
| Sensei_Comfy | 11 | 15 | 10 | 68,7 | 10,56 % | |
M1nusSZN
|
8 | 13 | 5 | 53,9 | 7,14 % | |
Oliz1270
|
4 | 13 | 6 | 40,7 | 5,45 % |
SeakAndDestroy
Penguin Platoon| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rictronator | 18 | 13 | 7 | 93,1 | 13,17 % | |
| L1nk_EU | 12 | 16 | 2 | 83,7 | 9,06 % | |
| Sensei_Comfy | 11 | 15 | 10 | 68,7 | 10,56 % | |
M1nusSZN
|
8 | 13 | 5 | 53,9 | 7,14 % | |
Oliz1270
|
4 | 13 | 6 | 40,7 | 5,45 % |
SeakAndDestroyLade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.
Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.