Platzhalter gegen Team Exceed
Platzhalter
Beendet
2 : 0
Best of 3
Team ExceedGegner
Teams und Organisationen
DACH T1PlatzhalterDas Team hat noch keine Infos hinterlegt.
- Matches
- 89
- Winrate
- 69
Nicht eingestuftTeam ExceedDieses Team ist nicht Teil des DACH CS Cosmos und erhält keine Informationen ausserhalb der Matchdaten
- Matches
- –
- Winrate
- –
Matchdaten
Scoreboard
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzhalter | ||||||||||||||
apix- | 24 | 13 | 3 | +11 | 1,85 | 101,3 | – | – | 42 | – | 7 | 1 | – | 0 |
| 21 | 18 | 7 | +3 | 1,17 | 105,4 | – | – | 62 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 7 | +1 | 1,10 | 56,7 | – | – | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
gozu1 | 12 | 17 | 5 | -5 | 0,71 | 59,4 | – | – | 50 | 3 | – | 1 | – | 0 |
Luxarr | 16 | 11 | 5 | +5 | 1,45 | 74,6 | – | – | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Exceed | ||||||||||||||
-johnny | 15 | 17 | 6 | -2 | 0,88 | 74,5 | – | – | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 18 | 6 | -7 | 0,61 | 70,3 | – | – | 64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
shelbyy- | 8 | 15 | 0 | -7 | 0,53 | 39,8 | – | – | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PanChomik | 19 | 18 | 5 | +1 | 1,06 | 104,8 | – | – | 42 | 3 | 3 | 0 | – | 0 |
PlaskiGOD | 15 | 16 | 2 | -1 | 0,94 | 60,0 | – | – | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzhalter | ||||||||||||||
apix- | 29 | 19 | 6 | +10 | 1,53 | 97,4 | – | – | 45 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 19 | 5 | +8 | 1,42 | 90,3 | – | – | – | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 19 | 2 | -4 | 0,79 | 54,6 | – | – | 33 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
gozu1 | 26 | 22 | 8 | +4 | 1,18 | 92,1 | – | – | 69 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Luxarr | 15 | 20 | 10 | -5 | 0,75 | 67,9 | – | – | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Exceed | ||||||||||||||
-johnny | 16 | 23 | 7 | -7 | 0,70 | 72,2 | – | – | – | 2 | – | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 22 | 5 | -3 | 0,86 | 72,0 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 0 | |
shelbyy- | 24 | 22 | 4 | +2 | 1,09 | 84,0 | – | – | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PanChomik | 29 | 23 | 4 | +6 | 1,26 | 97,3 | – | – | 76 | 4 | – | 3 | 0 | 0 |
PlaskiGOD | 11 | 24 | 9 | -13 | 0,46 | 51,7 | – | – | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Map-Auswahl
Maps und Veto
Mirage13:10
Nuke16:13
Map-Vergleich
Teamstatistiken je Map
Platzhalter13:10
Team Exceed- 6
- Halbzeit 1
- 6
- 7
- Halbzeit 2
- 4
- 0
- Verlängerung
- 0
- 9.4
- Headshots
- 6.4
Platzhalter16:13
Team Exceed- 7
- Halbzeit 1
- 5
- 5
- Halbzeit 2
- 7
- 4
- Verlängerung
- 1
- 12.4
- Headshots
- 11.2
FACEIT
Langzeitstatistiken
PlatzhalterVergleichTeam Exceed
8Aktives Line-up0
2.948FACEIT Elo–
DACH T1CS2Day-EinstufungNicht eingestuft
- 89
- Matches
- –
- 61
- Siege
- –
- 69
- Siegquote
- –
- 1
- Aktuelle Siegesserie
- –
Downloads






