MVP des Matches
Yu_rei- K / D / A
- 25 / 15 / 2
- ADR
- 96,4
- Impact
- 12,14 %
| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HellGentions | 18 | 15 | 5 | 74,9 | 10,26 % | |
| teikofps | 16 | 15 | 8 | 80,0 | 11,08 % | |
| SLF_epx | 15 | 17 | 5 | 81,0 | 9,85 % | |
dynamo7
|
16 | 21 | 3 | 74,0 | 9,02 % | |
SLF_Nybask
|
15 | 15 | 5 | 60,3 | 8,73 % |
Raven Squad| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HellGentions | 18 | 15 | 5 | 74,9 | 10,26 % | |
| teikofps | 16 | 15 | 8 | 80,0 | 11,08 % | |
| SLF_epx | 15 | 17 | 5 | 81,0 | 9,85 % | |
dynamo7
|
16 | 21 | 3 | 74,0 | 9,02 % | |
SLF_Nybask
|
15 | 15 | 5 | 60,3 | 8,73 % |
Raven SquadLade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.