MVP des Matches
Guest_is_GOD- K / D / A
- 21 / 15 / 5
- ADR
- 104,4
- Impact
- 13,80 %
Steppe Wolves| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guest_is_GOD | 21 | 15 | 5 | 104,4 | 13,80 % | |
| MRX_101 | 21 | 19 | 1 | 85,0 | 10,46 % | |
| Ainzowngoul | 12 | 21 | 2 | 56,5 | 7,23 % | |
| Naiman_013 | 10 | 18 | 4 | 54,5 | 7,75 % | |
| Omeke1 | 9 | 17 | 4 | 48,5 | 7,18 % |
JW TEAM
Steppe Wolves| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guest_is_GOD | 21 | 15 | 5 | 104,4 | 13,80 % | |
| MRX_101 | 21 | 19 | 1 | 85,0 | 10,46 % | |
| Ainzowngoul | 12 | 21 | 2 | 56,5 | 7,23 % | |
| Naiman_013 | 10 | 18 | 4 | 54,5 | 7,75 % | |
| Omeke1 | 9 | 17 | 4 | 48,5 | 7,18 % |
JW TEAMLade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.